Powering a Greener Future ™

产品搜索分类

Search by Excel File

工具

焦点产品

Alpha and Omega Semiconductor Expands its 600V AlphaMOS™ Portfolio with Rugged Solutions for the Lighting Market 详情 »

产品

Search by Excel File
Part Number Status Recommended Replacement Package Configuration Vds Vgs Id Pd Rds (on) mΩ max Qg (nC)
25°C 70°C 25°C 70°C 20V 10V 4.5V 2.5V 1.8V 1.5V 1.2V
V V A A W W mΩ mΩ mΩ mΩ mΩ mΩ mΩ
AON6782 Obsolete AON6752 DFN5x6 EP Single - N 30 12 85 66 83 33 - 2.4 2.9 - - - - 42
AON7702B Full Production AON7752 DFN3x3 EP Single - N 30 20 20 15.5 23 9 - 9.5 14.5 - - - - 8.5
AON7788 Obsolete - DFN3x3 EP Single - N 30 12 40 31 36 14 - 4.5 5.3 - - - - 24
AOD2916 New - TO252 Single - N 100 20 25 18 50 25 - 34 43.5 - - - - 5.5
AON6292 New - DFN5x6 EP Single - N 100 20 85 67 156 62.5 - 6 - - - - - 15.5
AOD474A New - TO252 Single - N 75 16 10 7 28.5 14.5 - 130 155 - - - - 3
AOD2210 New - TO252 Single - N 200 20 18 13 100 50 - 105 - - - - - 12
AON6532 New - DFN5x6 EP Single - N 30 20 68 43 35.5 14 - 5 9 - - - - 8.1
AOD496A Full Production - TO252 Single - N 30 20 57 40 50 25 - 10 15.8 - - - - 7.1
AOD496 Not For New Designs AOD496A TO252 Single - N 30 20 62 44 62.5 31 - 9.5 16 - - - - 18
AON6974A New - DFN5x6B EP Asymmetric Dual - N 30 20 28 22 31 12 - 5.2 9.5 - - - - 6.8
AON6552 New - DFN5x6 EP Single - N 30 20 30 23 25 10 - 5 8.5 - - - - 6.8
AO3406 Full Production - SOT-23 Single - N 30 20 3.6 2.9 1.4 0.9 - 50 70 - - - - 2
AO4466 Full Production - SOIC-8 Single - N 30 20 10 7 3.1 2.1 - 23 35 - - - - 3.5
AO4478 New - SOIC-8 Single - N 30 25 9 7 3.1 2 - 19 26 - - - - 9.3