Powering a Greener Future ™

产品搜索分类

工具

焦点产品

Alpha and Omega Semiconductor Expands its 600V AlphaMOS™ Portfolio with Rugged Solutions for the Lighting Market 详情 »

产品

Synchronous

AOS 产品型号 描述 PGOOD Soft Start Product Type Package Min V (in) Max V (in) Max I (out) Min V (out) Max V (out) Operating Freq
V V A V V KHz
AOZ1020AI 2A EZBuck Regulator with PGOOD Yes Internal - 4ms Buck SOIC-8 4.5 16 2 0.8 15 500
AOZ1021AI 3A EZBuck Regulator No Internal - 5ms Buck SOIC-8 4.5 16 3 0.8 15 500
AOZ1022DI-01 3A EZBuck Regulator with PGOOD Yes Internal - 5ms Buck DFN5x4-8L 4.5 16 3 0.8 15 500
AOZ1022PI 3A EZBuck Regulator with PGOOD Yes Internal - 5ms Buck Exposed Pad SO-8 4.5 16 3 0.8 15 500
AOZ1024DI 4A EZBuck Regulator No Internal - 5ms Buck DFN5x4-8L 4.5 16 4 0.8 15 500
AOZ1025DI 8A EZBuck Regulator with PGOOD No Internal - 4ms Buck DFN5x4-16L 4.5 16 8 0.8 15 500
AOZ1031AI 3A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 2.5ms Buck SOIC-8 4.5 18 3 0.8 17 600
AOZ1033AI 3A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 2.5ms Buck SOIC-8 4.5 18 3 0.8 17 600
AOZ1034DI 4A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 3ms Buck DFN5x4-8L 4.5 18 4 0.8 17 500
AOZ1034PI 4A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 3ms Buck Exposed Pad SO-8 4.5 18 4 0.8 17 500
AOZ1036DI 5A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 3ms Buck DFN5x4-8L 4.5 18 5 0.8 17 500
AOZ1036PI 5A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 3ms Buck Exposed Pad SO-8 4.5 18 5 0.8 17 500
AOZ1037PI 5A EZBuck Regulator with PGOOD Yes Internal - 3ms Buck Exposed Pad SO-8 4.5 18 5 0.8 17 500
AOZ1038DI 6A EZBuck Regulator with Light Load Mode No Internal - 3ms Buck DFN5x6 4.5 18 6 0.8 17 500
AOZ1038DI-1 6A Sync Buck No 6ms Buck DFN5x6 4.5 18 6 0.8 15 450
« First   « Previous Page: 1 2 3 4 5   Next »   Last »