Powering a Greener Future ™

产品搜索分类

工具

焦点产品

Alpha and Omega Semiconductor Expands its 600V AlphaMOS™ Portfolio with Rugged Solutions for the Lighting Market 详情 »

产品

Non Synchronous

AOS 产品型号 描述 Integrated Schottky Soft Start Product Type Package Min V (in) Max V (in) Max I (out) Min V (out) Max V (out) Operating Freq
V V A V V KHz
AOZ1084DI 1.2A Buck LED Driver No Internal - 0.4ms Buck DFN2x2-8L 4.5 36 1.2 0.16 30 450
AOZ1081AI 1.8A EZBuck LED Driver Yes Internal 1.1ms Buck SOIC-8 4.5 16 1.8 0.25 15 1,000
AOZ1083CI 1.2A Buck LED Driver No Internal - 0.4ms Buck SOT-23-6 3 26 1.2 0.28 23 1,500
AOZ1014AI 4A EZBuck Regulator No Internal - 4ms Buck SOIC-8 4.5 16 4 0.8 15 500
AOZ1013AI 3A EZBuck Regulator No Internal - 4ms Buck SOIC-8 4.5 16 3 0.8 15 500
AOZ1018AI 2A EZBuck Regulator No Internal - 4ms Buck SOIC-8 4.5 16 2 0.8 15 500
AOZ1016AI 2A EZBuck Regulator Yes Internal - 2.2ms Buck SOIC-8 4.5 16 2 0.8 15 500
AOZ1017AI 3A EZBuck Regulator No Internal - 2.2ms Buck SOIC-8 4.5 16 3 0.8 15 500
AOZ1019AI 2A EZBuck Regulator No Internal - 4ms Buck SOIC-8 4.5 16 2 0.8 15 500
AOZ1240AI 2A, 4.5V to 32V EZBuck Regulator No Internal - 6ms Buck SOIC-8 4.5 32 2 0.8 25 370
AOZ1056AI 2A EZBuck Regulator Yes External - Programmable Buck SOIC-8 4.5 16 2 0.8 15 340
AOZ1057AI 3A EZBuck Regulator No External - Programmable Buck SOIC-8 4.5 16 3 0.8 15 340
AOZ1017DI 3A EZBuck Regulator No Internal - 2.2ms Buck DFN5x4-8L 4.5 16 3 0.8 15 500
AOZ1014DI 5A EZbuck Regulator No Internal - 4ms Buck DFN5x4-8L 4.5 16 5 0.8 15 500
AOZ1242DI 3A, 4.5V to 32V EZBuck Regulator No Internal - 6ms Buck DFN5x4-8L 4.5 32 3 0.8 25 370
« First   « Previous Page: 1 2 3 4 5   Next »   Last »